农业装备内胎
浏览量:
1000
农业装备内胎
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 内胎型号 | 平叠宽度 ±15mm | 平叠外周长 ±100mm | 类别 |
1 | 10.00-15 | 267 | 2280 | 农业装备内胎 |
2 | 10.00-16 | 265 | 2420 | 农业装备内胎 |
3 | 10/75-15.3 | 290 | 2380 | 农业装备内胎 |
4 | 11.2/12.4-24 | 315 | 3270 | 农业装备内胎 |
5 | 11.2/12.4-28 | 280 | 3340 | 农业装备内胎 |
6 | 11.2-20 | 310 | 2420 | 农业装备内胎 |
7 | 11/12.4-32 | 320 | 3876 | 农业装备内胎 |
8 | 11/12/13.6-38 | 353 | 4490 | 农业装备内胎 |
9 | 11-32 | 320 | 3876 | 农业装备内胎 |
10 | 12.00-18 | 345 | 2980 | 农业装备内胎 |
11 | 12.00-18 | 310 | 2740 | 农业装备内胎 |
12 | 12.4/13.6-38 | 353 | 4490 | 农业装备内胎 |
13 | 12.4-24 | 345 | 3240 | 农业装备内胎 |
14 | 12.4-26 | 315 | 3360 | 农业装备内胎 |
15 | 12.4-48 | 335 | 5170 | 农业装备内胎 |
16 | 12.4-54R7 | 345 | 5610 | 农业装备内胎 |
17 | 12.5/80-15.3 | 323 | 2450 | 农业装备内胎 |
18 | 12/11/10/9-16 | 农业装备内胎 | ||
19 | 13.2/11.2-16 | 300 | 2510 | 农业装备内胎 |
20 | 13.6-16 | 410 | 2820 | 农业装备内胎 |
21 | 13.6-20 | 260 | 2730 | 农业装备内胎 |
22 | 13.6-24 | 350 | 3400 | 农业装备内胎 |
23 | 13.6-26 | 365 | 3550 | 农业装备内胎 |
24 | 13.6-28 | 350 | 3690 | 农业装备内胎 |
25 | 13.6-38 | 355 | 4490 | 农业装备内胎 |
26 | 13.8-20 | 303 | 3000 | 农业装备内胎 |
27 | 14.9-24 | 390 | 3470 | 农业装备内胎 |
28 | 14.9-26 | 420 | 3630 | 农业装备内胎 |
29 | 14.9-28 | 395 | 3760 | 农业装备内胎 |
30 | 14.9-30 | 385 | 4010 | 农业装备内胎 |
31 | 14.9-38 | 农业装备内胎 | ||
32 | 15.5-38 | 400 | 4330 | 农业装备内胎 |
33 | 15-24 | 455 | 3860 | 农业装备内胎 |
34 | 16.0/70-20 | 400 | 2940 | 农业装备内胎 |
35 | 16.9-24 | 475 | 3600 | 农业装备内胎 |
36 | 16.9-26 | 475 | 3810 | 农业装备内胎 |
37 | 16.9-28 | 440 | 3920 | 农业装备内胎 |
38 | 16.9-30 | 420 | 4100 | 农业装备内胎 |
39 | 16.9-34 | 425 | 4500 | 农业装备内胎 |
40 | 16.9-38 | 466 | 4760 | 农业装备内胎 |
41 | 18.4-26 | 480 | 3900 | 农业装备内胎 |
42 | 18.4-30 | 476 | 4370 | 农业装备内胎 |
43 | 18.4-34 | 484 | 3890 | 农业装备内胎 |
44 | 18.4-38 | 525 | 5040 | 农业装备内胎 |
45 | 18.4-42 | 515 | 5220 | 农业装备内胎 |
46 | 19.5L-24 | 483 | 3680 | 农业装备内胎 |
47 | 20.8-38 | 580 | 5220 | 农业装备内胎 |
48 | 20.8-42 | 575 | 5640 | 农业装备内胎 |
49 | 21.00-33 | 590 | 5310 | 农业装备内胎 |
50 | 28L-26 | 715 | 4300 | 农业装备内胎 |
51 | 28L-26纽荷兰 | 751 | 4385 | 农业装备内胎 |
52 | 4.00/4.50-12 | 125 | 1480 | 农业装备内胎 |
53 | 4.00-16 | 120 | 1790 | 农业装备内胎 |
54 | 4.00-8 | 120 | 1180 | 农业装备内胎 |
55 | 4.50/5.00-12 | 127 | 1500 | 农业装备内胎 |
56 | 4.50-16 | 135 | 1880 | 农业装备内胎 |
57 | 450/4.00-14 | 120 | 1620 | 农业装备内胎 |
58 | 5.00/4.50-14 | 130 | 1680 | 农业装备内胎 |
59 | 5.00/4.50-16 | 136 | 1840 | 农业装备内胎 |
60 | 5.00-12 | 130 | 1570 | 农业装备内胎 |
61 | 5.00-15 | 140 | 1840 | 农业装备内胎 |
62 | 5.00-16 | 145 | 1860 | 农业装备内胎 |
63 | 5.50-13 | 175 | 1660 | 农业装备内胎 |
64 | 5.50-15 | 145 | 1820 | 农业装备内胎 |
65 | 5.50-16 | 145 | 1940 | 农业装备内胎 |
66 | 550/5.00-16 | 145 | 1860 | 农业装备内胎 |
67 | 6.00/5.50-13 | 175 | 1660 | 农业装备内胎 |
68 | 6.00-12 | 190 | 1760 | 农业装备内胎 |
69 | 6.00-12 | 203 | 1800 | 农业装备内胎 |
70 | 6.00-13 | 175 | 1830 | 农业装备内胎 |
71 | 6.00-14 | 181 | 1888 | 农业装备内胎 |
72 | 6.00-15 | 185 | 1968 | 农业装备内胎 |
73 | 6.00-16 | 183 | 2030 | 农业装备内胎 |
74 | 6.5/80-15 | 165 | 1938 | 农业装备内胎 |
75 | 6.50/6.00-14 | 185 | 1896 | 农业装备内胎 |
76 | 6.50/6.00-15 | 195 | 2002 | 农业装备内胎 |
77 | 6.50-16 | 190 | 2120 | 农业装备内胎 |
78 | 6.50-20 | 201 | 2484 | 农业装备内胎 |
79 | 7.00/6.50/6.00-15 | 195 | 1980 | 农业装备内胎 |
80 | 7.00/6.50-16 | 190 | 2120 | 农业装备内胎 |
81 | 7.00-16 | 210 | 2130 | 农业装备内胎 |
82 | 7.50/7.00-20 | 210 | 2520 | 农业装备内胎 |
83 | 7.50-16 | 220 | 2240 | 农业装备内胎 |
84 | 7.50-18 | 220 | 2324 | 农业装备内胎 |
85 | 7.50-20(甲) | 210 | 2520 | 农业装备内胎 |
86 | 8.25/7.50-20 | 245 | 2690 | 农业装备内胎 |
87 | 8.30-20 | 205 | 2470 | 农业装备内胎 |
88 | 8.30-20 | 210 | 2338 | 农业装备内胎 |
89 | 8.30-24 | 240 | 2700 | 农业装备内胎 |
90 | 8.30-24(人) | 205 | 2660 | 农业装备内胎 |
91 | 8-16/31*9.5-16 | 无胎 | 农业装备内胎 | |
92 | 9.00-16 | 农业装备内胎 | ||
93 | 9.50-16 | 270 | 2390 | 农业装备内胎 |
94 | 9.50-20 | 245 | 2750 | 农业装备内胎 |
95 | 9.50-22 | 250 | 2760 | 农业装备内胎 |
96 | 9.50-24 | 255 | 2876 | 农业装备内胎 |
97 | 9.50-28 | 255 | 3120 | 农业装备内胎 |
98 | 9.50-32 | 255 | 3420 | 农业装备内胎 |
99 | 9.5-38R2 | 230 | 3514 | 农业装备内胎 |
100 | 9.5-60R2 | 230 | 5000 | 农业装备内胎 |
扫二维码用手机看
上一个
农业装备内胎
下一个
无
Copyright © 2020 永利欢乐娱人城【中国】有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备14009922号 官网建设:中企动力 淄博
