农业装备内胎
浏览量:
1000
B型轮胎硫化胶囊
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
胶囊规格 | 夹缘 | 颈部厚度 | 中部厚度 | 外直径 | 总高度 | 断面周长 | 花纹 | ||
内径 | 高度 | 宽度 | |||||||
半钢轮胎硫化胶囊 | |||||||||
CT1451(RB1451) | 224 | 21 | 12 | 7 | 5 | 450 | 228 | 332 | 碎石 |
CT2051(RB2051) | 248 | 21 | 12 | 7 | 5 | 490 | 276 | 375 | 碎石 |
CT141 | 250 | 22 | 13 | 9.5 | 5.5 | 450 | 270 | 350 | 碎石 |
CT142 | 250 | 22 | 13 | 9.5 | 5.5 | 465 | 290 | 374 | 碎石 |
CT143 | 250 | 22 | 12 | 9.5 | 5.5 | 510 | 304 | 416 | 碎石 |
CT2251(RB2251) | 277 | 21 | 13 | 7 | 5 | 576 | 400 | 506 | 麻面 |
CT1851(RB1851) | 277 | 21 | 13 | 7 | 5 | 550 | 325 | 435 | 麻面 |
CT151 | 285 | 21 | 12 | 8 | 5.5 | 522 | 330 | 423 | 碎石 |
CT153 | 277 | 21 | 12 | 8 | 5.3 | 498 | 300 | 385 | 碎石 |
CT195/55R15(RB195/55R15) | 285 | 21 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 455 | 292 | 352 | 麻面 |
CT163 | 305 | 21 | 12.5 | 8.5 | 5 | 500 | 330 | 400 | 碎石 |
CT161 | 310 | 21 | 12 | 8 | 5.5 | 540 | 330 | 421 | 碎石 |
CT205/55R16(RB205/55R16) | 310 | 21 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 488 | 309 | 371 | 麻面 |
CT174 | 330 | 22 | 13 | 8.5 | 5.5 | 560 | 346 | 430 | 碎石 |
CT175 | 330 | 22 | 13 | 8.5 | 6 | 620 | 434 | 540 | 碎石 |
CT171 | 336 | 24 | 12 | 7 | 5 | 475 | 296 | 345 | 碎石 |
CT172 | 336 | 24 | 12 | 7 | 5 | 500 | 318 | 385 | 碎石 |
CT173 | 336 | 24 | 12 | 8 | 5 | 580 | 360 | 471 | 碎石 |
CT183 | 353 | 24 | 12.9 | 8 | 5 | 525 | 333 | 400 | 碎石 |
CT181 | 356 | 23 | 12 | 8 | 5 | 500 | 300 | 358 | 碎石 |
CT182 | 356 | 23 | 12 | 7 | 5 | 520 | 314 | 381 | 碎石 |
全钢轮胎硫化胶囊 | |||||||||
RB295/75R22.5-2 | 380 | 24 | 14 | 11 | 8.3 | 840 | 460 | 700 | 麻面 |
RB425/65R22.5-2 | 380 | 24 | 14 | 11 | 8.3 | 866 | 590 | 840 | 麻面 |
RB750R16-1 | 300 | 24 | 12 | 13 | 8 | 650 | 370 | 522 | 碎石 |
RB900R20-1 | 380 | 24 | 14 | 12 | 8 | 760 | 500 | 650 | 碎石 |
RB900R20-2 | 380 | 24 | 14 | 12 | 8.3 | 760 | 500 | 650 | 麻面 |
RB1000R20-1 | 380 | 26 | 14 | 12 | 7.8 | 815 | 470 | 651 | 碎石 |
RB1000R20-2 | 380 | 26 | 14 | 12 | 7.8 | 815 | 470 | 651 | 麻面 |
RB1100R20-1 | 380 | 24 | 14 | 13 | 8 | 830 | 442 | 670 | 碎石 |
RB1100R20-2 | 380 | 24 | 14 | 13 | 8 | 830 | 442 | 670 | 麻面 |
RB1200R20-1 | 380 | 26 | 14 | 12 | 7.8 | 865 | 518 | 739 | 碎石 |
RB1200R20-2 | 380 | 26 | 14 | 12 | 7.8 | 865 | 518 | 739 | 麻面 |
RB1200R24-1 | 470 | 26 | 14 | 11 | 8.3 | 940 | 604 | 783 | 碎石 |
RB1200R24-2 | 470 | 26 | 14 | 11 | 8 | 940 | 604 | 783 | 麻面 |
RB1400R20-1 | 380 | 24 | 14 | 12 | 8.3 | 830 | 684 | 841 | 碎石 |
RB1400R20-2 | 380 | 24 | 14 | 12 | 8 | 830 | 684 | 841 | 麻面 |
工程胎硫化胶囊 | |||||||||
B16/70-20 | 360 | 27 | 14 | 14.6 | 11 | 615 | 630 | 725 | 碎石 |
B17.5-25 | 470 | 28 | 13 | 14 | 12.5 | 715 | 850 | 912 | 碎石 |
B20.5-25 | 470 | 38 | 15.5 | 23 | 15 | 828 | 990 | 1101 | 碎石 |
B23.5-25-1 | 470 | 36 | 14.5 | 22.5 | 14 | 830 | 1100 | 1196 | 碎石 |
B23.5-25-2 | 470 | 36 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 830 | 1100 | 1196 | 碎石 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 永利欢乐娱人城【中国】有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备14009922号 官网建设:中企动力 淄博
